100 Accepted
识别到 10 个测试点。
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | |||
#1-1 | Accepted | 54ms | 2.3 MiB |
#1-2 | Accepted | 13ms | 452 KiB |
#1-3 | Accepted | 12ms | 480 KiB |
#1-4 | Accepted | 29ms | 2.2 MiB |
#1-5 | Accepted | 32ms | 2.2 MiB |
#1-6 | Accepted | 39ms | 2.2 MiB |
#1-7 | Accepted | 32ms | 2.2 MiB |
#1-8 | Accepted | 505ms | 2.3 MiB |
#1-9 | Accepted | 548ms | 2.2 MiB |
#1-10 | Accepted | 424ms | 2.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P000009 数据结构
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2021-9-4 11:02:17
- 评测时间
- 2021-9-4 11:02:23
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1688ms
- 峰值时间
- 548ms
- 峰值内存
- 2.3 MiB