100 Accepted
识别到 10 个测试点。
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | |||
#1-1 | Accepted | 28ms | 2.3 MiB |
#1-2 | Accepted | 9ms | 480 KiB |
#1-3 | Accepted | 9ms | 464 KiB |
#1-4 | Accepted | 22ms | 2.1 MiB |
#1-5 | Accepted | 25ms | 2.2 MiB |
#1-6 | Accepted | 26ms | 2.2 MiB |
#1-7 | Accepted | 26ms | 2.1 MiB |
#1-8 | Accepted | 458ms | 2.2 MiB |
#1-9 | Accepted | 506ms | 2.2 MiB |
#1-10 | Accepted | 392ms | 2.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P000009 数据结构
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2021-9-4 11:32:55
- 评测时间
- 2021-9-4 11:33:00
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1501ms
- 峰值时间
- 506ms
- 峰值内存
- 2.3 MiB