20 Wrong Answer
识别到 10 个测试点。
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | |||
#1-1 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#1-2 | Accepted | 5ms | 384 KiB |
#1-3 | Wrong Answer | 17ms | 2.7 MiB |
#1-4 | Wrong Answer | 23ms | 3.6 MiB |
#1-5 | Wrong Answer | 18ms | 2.7 MiB |
#1-6 | Wrong Answer | 25ms | 3.6 MiB |
#1-7 | Wrong Answer | 18ms | 2.7 MiB |
#1-8 | Wrong Answer | 26ms | 3.6 MiB |
#1-9 | Wrong Answer | 19ms | 2.7 MiB |
#1-10 | Wrong Answer | 28ms | 3.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P000018 Dash Speed
- 比赛
- Day4_hysbz
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2021-9-26 6:50:41
- 评测时间
- 2021-9-26 6:50:44
- 分数
- 20
- 总耗时
- 180ms
- 峰值时间
- 28ms
- 峰值内存
- 3.6 MiB