秋季下午班005

Exported from bzoj.org
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 区间内的素数 #2 最大质因子序列 #3 亲和数 #4 数链
1 2023f68 user_2023f68@123.com 周雨霖 400 100 100 100 100
1 2023f23 user_2023f23@123.com 李沛瑶 400 100 100 100 100
1 2023f66 user_2023f66@123.com 环小 莫瑾 400 100 100 100 100
1 2023f31 user_2023f31@123.com 许瀜丹 400 100 100 100 100
1 2023f60 user_2023f60@123.com 666 陈胤宏 666 400 100 100 100 100
1 2023f81 user_2023f81@123.com 文尉臣 400 100 100 100 100
1 2023f34 user_2023f34@123.com 荷池路小学 唐朝炜TCW 12 400 100 100 100 100
1 2023f82 user_2023f82@123.com 高琬清 400 100 100 100 100
1 2023f33 user_2023f33@123.com 曹君临递归lim((1 / x + 1) ^ x) ^ (PI * sqrt(-1) * 2) = 1 400 100 100 100 100
1 2023f51 user_2023f51@123.com 陈奕昊(别看我,没结果!) 400 100 100 100 100
1 2023f44 user_2023f44@123.com 周睿渊 400 100 100 100 100
1 2023f88 user_2023f88@123.com 仇鸿宇 400 100 100 100 100
1 2023f85 user_2023f85@123.com 朱泓逸 400 100 100 100 100
1 2023f97 user_2023f97@123.com esdngwlk 杨锦渲 rgqerjpo] 400 100 100 100 100
1 2023f73 user_2023f73@123.com 黄江铖 400 100 100 100 100
1 2023f46 user_2023f46@123.com 2023f46 400 100 100 100 100
1 2023f48 user_2023f48@123.com 唐铭沂 400 100 100 100 100
1 2023f58 user_2023f58@123.com 吕博程 (3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986) 201803091 400 100 100 100 100
19 2023f100 user_2023f100@123.com 宁晨涵 380 80 100 100 100
20 2023f32 user_2023f32@123.com 邓智铭 375 100 75 100 100
21 xzl888 xzl@sohu.com xzl888 300 100 - 100 100
21 2023f67 user_2023f67@123.com 洪胤哲 300 100 100 0 100
21 2023f90 user_2023f90@123.com 陈诺 300 - 100 100 100
21 2023f15 dengshisheng_2023@qq.com 衡阳市雁峰区成章实验中学 邓恩宇 6 300 100 100 100 -
21 202362484 202362484@163.com 欧阳子浩(6飞了) 300 - 100 100 100
21 2023f2 user_2023f2@123.com 刘辰轩 300 0 100 100 100
21 2023f55 user_2023f55@123.com 谢子龙 300 100 - 100 100
28 2023f70 user_2023f70@123.com 雷熠晨 275 100 75 0 100
29 2023f75 user_2023f75@123.com 王雨潜 Diamond 200 100 100 - -
29 2023f95 user_2023f95@123.com 小黑籽学校 李承轩(真) 2.5 200 100 - 100 -
29 2023f7 user_2023f7@123.com 罗峻熙 200 100 100 0 -
32 2023f79 user_2023f79@123.com 曹翔睿 100 - 100 0 -
33 2023f78 user_2023f78@123.com 谭振皓 20 20 - - -
34 2023f42 user_2023f42@123.com 陆烨琳 0 0 - 0 -
34 2023f96 user_2023f96@123.com 陈铭泽 0 - - - -
34 20230701 20230701@163.com 船山实验小学 周睿泽 0 - - - -