秋季上午班006

Exported from bzoj.org
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 求和 #2 对角线 #3 计算矩阵边缘元素之和 #4 矩阵交换行 #5 同行列对角线的格 #6 杨辉三角
1 2023f30 user_2023f30@123.com hyz0001是贝利亚 600 100 100 100 100 100 100
1 2023f26 user_2023f26@123.com 蒸湘区实验小学 王一涵 600 100 100 100 100 100 100
1 2023f69 user_2023f69@123.com 罗晨瑞 600 100 100 100 100 100 100
4 2023f1 user_2023f1@123.com 何睿捷 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f24 user_2023f24@123.com 罗钦文 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f8 user_2023f8@123.com 赵子杰 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f20 user_2023f20@123.com 吴彦卓(婨鋴壡岲A袃?) 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f25 user_2023f25@123.com 龙耀宇 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f5 user_2023f5@123.com 章奕维 (太牛逼了) 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f54 user_2023f54@123.com 王启明 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f6 user_2023f6@123.com 胡景哲 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f15 dengshisheng_2023@qq.com 衡阳市雁峰区成章实验中学 邓恩宇 6 550 100 50 100 100 100 100
4 2023f9 user_2023f9@123.com 齐俞然 550 100 50 100 100 100 100
4 bz021 foo21@undefined.moe 王一涵 550 100 50 100 100 100 100
15 2023f7 user_2023f7@123.com 罗峻熙 500 100 100 100 100 0 100
16 hyz0013 user_hyz0013@hzy.com hyz0001是贝利亚 450 100 50 100 100 - 100
16 2023f27 user_2023f27@123.com 成章实验中学 刘哲瑞 53709 450 100 50 100 100 - 100
16 2023f11 user_2023f11@123.com 成章可津小学 马睿涵 17 450 100 50 100 100 0 100
16 2023f4 user_2023f4@123.com 资逸麒 450 100 50 100 100 0 100
16 2023f10 user_2023f10@123.com 肖睿之 450 100 50 100 100 - 100
21 hzy1999 hzy@sohu.com hzy1999 0 - - - - - -