统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 143 Bytes | 2023-7-20 4:21:03 | ||
5ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 133 Bytes | 2023-7-19 11:44:22 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 176 Bytes | 2023-7-19 10:43:49 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 146 Bytes | 2023-7-19 11:25:41 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 159 Bytes | 2023-7-19 10:07:14 | ||
5ms | 352 KiB | C++ 11 O2 | 160 Bytes | 2023-7-19 10:37:11 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 177 Bytes | 2023-7-20 4:16:46 | ||
5ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 168 Bytes | 2023-7-19 10:14:00 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 133 Bytes | 2023-7-19 10:10:38 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 141 Bytes | 2023-7-19 11:02:56 | ||
6ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 218 Bytes | 2023-7-19 10:32:53 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 145 Bytes | 2023-7-19 11:47:28 | ||
6ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 168 Bytes | 2023-7-19 11:04:24 | ||
6ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 154 Bytes | 2023-7-19 10:07:06 | ||
6ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 160 Bytes | 2023-7-20 17:05:14 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 169 Bytes | 2023-7-20 4:07:22 | ||
6ms | 360 KiB | C++ 11 O2 | 153 Bytes | 2023-7-20 4:15:44 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 134 Bytes | 2023-7-19 11:39:14 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 137 Bytes | 2023-7-19 11:41:48 | ||
6ms | 376 KiB | C++ 11 O2 | 149 Bytes | 2023-7-19 11:38:27 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 129 Bytes | 2023-7-19 10:30:48 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 290 Bytes | 2023-7-19 11:28:53 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 144 Bytes | 2023-7-19 10:23:13 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 143 Bytes | 2023-7-20 4:20:58 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 148 Bytes | 2023-7-20 4:21:17 |
信息
- ID
- 436
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 122
- 已通过
- 62
- 上传者