统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 276 KiB | C++ 11 | 126 Bytes | 2024-1-29 8:55:26 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2024-2-23 9:43:16 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 163 Bytes | 2023-8-12 5:32:16 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2024-2-23 9:43:11 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 129 Bytes | 2023-8-5 8:31:38 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 135 Bytes | 2023-8-5 15:34:00 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 131 Bytes | 2023-10-14 10:56:42 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2024-1-28 9:59:06 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 11 O2 | 133 Bytes | 2023-10-14 11:49:07 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 114 Bytes | 2023-10-14 11:03:30 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 155 Bytes | 2023-8-12 5:32:42 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2024-2-23 9:26:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11 O2 | 133 Bytes | 2023-8-26 10:12:33 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 | 140 Bytes | 2024-6-30 6:40:03 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 144 Bytes | 2023-8-1 10:01:00 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 149 Bytes | 2023-10-1 15:11:56 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 136 Bytes | 2023-8-3 10:50:43 | ||
3ms | 468 KiB | C++ 17 O2 | 112 Bytes | 2023-12-10 4:46:23 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 197 Bytes | 2023-7-27 7:38:56 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 164 Bytes | 2023-7-19 5:21:38 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 155 Bytes | 2023-7-19 5:21:30 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11 O2 | 151 Bytes | 2023-8-2 5:10:55 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 144 Bytes | 2023-7-19 5:20:26 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 11 O2 | 141 Bytes | 2023-8-30 15:11:42 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 134 Bytes | 2023-8-25 8:38:37 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 17 | 124 Bytes | 2024-3-5 15:50:16 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 155 Bytes | 2023-7-19 5:21:34 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 155 Bytes | 2023-7-19 5:21:41 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 127 Bytes | 2023-7-19 8:27:14 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 149 Bytes | 2023-8-12 5:31:33 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 131 Bytes | 2023-7-21 13:09:59 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 11 O2 | 123 Bytes | 2023-9-8 14:31:08 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 11 O2 | 131 Bytes | 2023-7-21 13:18:21 | ||
3ms | 428 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2024-1-28 9:43:28 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 155 Bytes | 2023-7-19 5:21:44 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 141 Bytes | 2024-3-17 9:42:24 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 127 Bytes | 2023-7-12 11:46:38 | ||
3ms | 368 KiB | C++ 11 O2 | 204 Bytes | 2023-7-11 5:32:42 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 11 O2 | 139 Bytes | 2023-7-13 12:48:19 | ||
3ms | 344 KiB | C++ 11 O2 | 121 Bytes | 2023-7-18 13:51:47 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 155 Bytes | 2023-7-19 5:21:38 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 164 Bytes | 2023-7-19 5:38:51 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 167 Bytes | 2023-8-12 7:09:20 | ||
4ms | 340 KiB | C++ 11 O2 | 145 Bytes | 2023-7-20 4:19:49 | ||
4ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 115 Bytes | 2023-10-14 11:02:23 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 35
- 上传者