统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 142 Bytes | 2023-7-22 15:01:34 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 140 Bytes | 2023-7-24 10:43:09 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 124 Bytes | 2023-7-24 10:29:21 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 129 Bytes | 2023-7-24 4:11:58 | ||
19ms | 392 KiB | C++ 11 O2 | 121 Bytes | 2023-7-24 10:29:15 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 11 O2 | 174 Bytes | 2023-7-24 4:10:00 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 11 | 117 Bytes | 2024-1-25 11:12:51 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 106 Bytes | 2023-7-22 5:58:33 | ||
19ms | 448 KiB | C++ 11 O2 | 123 Bytes | 2023-7-24 3:55:39 | ||
19ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 119 Bytes | 2023-7-24 4:22:56 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 125 Bytes | 2023-7-22 12:46:40 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 113 Bytes | 2023-7-24 10:09:56 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 126 Bytes | 2023-7-24 10:40:41 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 132 Bytes | 2024-5-31 12:53:36 | ||
19ms | 444 KiB | C++ 11 O2 | 124 Bytes | 2023-7-24 10:29:47 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 117 Bytes | 2023-7-24 4:11:00 | ||
19ms | 420 KiB | C++ 11 O2 | 174 Bytes | 2023-7-24 4:03:57 | ||
20ms | 508 KiB | C++ 11 O2 | 169 Bytes | 2023-7-24 10:17:55 | ||
20ms | 408 KiB | C++ 11 O2 | 122 Bytes | 2023-8-12 12:12:08 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 128 Bytes | 2023-7-24 10:27:29 | ||
20ms | 392 KiB | C++ 11 O2 | 126 Bytes | 2023-7-24 10:06:05 | ||
20ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 141 Bytes | 2023-8-29 4:02:22 | ||
20ms | 452 KiB | C++ 11 O2 | 139 Bytes | 2023-7-24 11:00:11 | ||
20ms | 456 KiB | C++ 11 O2 | 124 Bytes | 2024-1-25 9:23:29 | ||
20ms | 464 KiB | C++ 11 O2 | 118 Bytes | 2023-7-24 4:08:25 | ||
20ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 194 Bytes | 2023-7-24 10:33:55 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 118 Bytes | 2023-7-24 10:42:03 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 132 Bytes | 2023-7-24 11:02:45 | ||
20ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 134 Bytes | 2023-7-24 11:06:25 | ||
20ms | 508 KiB | C++ 11 O2 | 125 Bytes | 2023-7-24 10:06:40 | ||
20ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 139 Bytes | 2023-7-22 5:57:05 | ||
20ms | 476 KiB | C++ 11 O2 | 136 Bytes | 2023-7-24 11:34:54 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 123 Bytes | 2023-7-22 5:58:49 | ||
20ms | 428 KiB | C++ 11 O2 | 117 Bytes | 2023-7-22 6:03:26 | ||
20ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 125 Bytes | 2023-7-22 11:59:20 | ||
21ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 136 Bytes | 2023-7-22 5:08:18 | ||
21ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 131 Bytes | 2023-7-24 10:11:44 | ||
21ms | 484 KiB | C++ 11 O2 | 329 Bytes | 2023-8-13 11:34:04 | ||
21ms | 436 KiB | C++ 11 O2 | 131 Bytes | 2023-7-23 16:30:42 | ||
21ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 168 Bytes | 2023-7-24 10:28:13 | ||
21ms | 388 KiB | C++ 11 O2 | 334 Bytes | 2023-7-22 11:42:23 | ||
22ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 125 Bytes | 2023-7-24 10:34:07 | ||
22ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 201 Bytes | 2023-7-22 5:57:28 | ||
22ms | 488 KiB | C++ 11 O2 | 113 Bytes | 2023-7-22 5:57:18 | ||
22ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 198 Bytes | 2023-7-22 11:47:45 | ||
22ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 122 Bytes | 2023-7-22 5:45:53 | ||
22ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 127 Bytes | 2024-5-6 13:50:25 | ||
23ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 118 Bytes | 2023-7-22 5:56:00 | ||
23ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 222 Bytes | 2023-7-22 5:23:19 | ||
23ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 123 Bytes | 2023-7-22 5:55:38 |
信息
- ID
- 342
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 242
- 已通过
- 68
- 上传者