统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 276 KiB | C++ 17 O2 | 428 Bytes | 2024-4-21 11:10:31 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 438 Bytes | 2023-11-19 3:49:58 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 461 Bytes | 2024-5-5 11:14:14 | ||
3ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 436 Bytes | 2023-11-19 10:05:09 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 494 Bytes | 2023-11-19 4:32:30 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 441 Bytes | 2023-11-19 9:31:05 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 | 444 Bytes | 2024-5-5 11:47:39 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 O2 | 500 Bytes | 2023-11-19 4:09:36 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 | 521 Bytes | 2024-5-5 10:01:36 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 521 Bytes | 2023-11-19 9:50:43 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 457 Bytes | 2023-11-19 4:38:24 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 377 Bytes | 2023-11-19 9:56:02 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 500 Bytes | 2023-11-19 10:17:46 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 | 502 Bytes | 2024-4-21 11:10:13 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 440 Bytes | 2024-5-5 9:31:42 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 | 521 Bytes | 2024-5-5 10:59:06 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 502 Bytes | 2024-5-5 9:34:26 | ||
3ms | 320 KiB | C++ 17 O2 | 428 Bytes | 2024-5-10 14:39:27 | ||
3ms | 320 KiB | C++ 17 | 408 Bytes | 2024-5-5 9:22:48 | ||
3ms | 356 KiB | C++ 11 O2 | 493 Bytes | 2023-11-19 10:12:36 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 478 Bytes | 2024-5-5 9:51:53 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 558 Bytes | 2023-11-19 3:28:18 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 459 Bytes | 2023-11-19 10:15:02 | ||
3ms | 508 KiB | C++ 17 | 542 Bytes | 2024-5-5 9:21:56 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 436 Bytes | 2024-5-5 9:33:10 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 514 Bytes | 2024-2-1 15:21:49 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 423 Bytes | 2023-11-19 4:10:19 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 | 461 Bytes | 2024-4-21 11:36:39 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 17 O2 | 440 Bytes | 2024-5-5 9:25:39 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11 O2 | 619 Bytes | 2024-5-5 9:19:09 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 481 Bytes | 2024-5-7 14:41:26 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 441 Bytes | 2024-5-5 10:56:47 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 17 | 442 Bytes | 2024-5-5 11:19:44 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 11 | 393 Bytes | 2024-5-5 10:29:41 | ||
4ms | 512 KiB | C++ 11 O2 | 428 Bytes | 2023-11-19 4:17:34 | ||
4ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 461 Bytes | 2024-5-5 9:32:18 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 477 Bytes | 2023-11-19 10:30:26 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 17 | 542 Bytes | 2024-4-21 10:23:05 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 461 Bytes | 2024-5-5 11:16:48 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 440 Bytes | 2024-4-22 1:51:52 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 436 Bytes | 2024-4-21 11:27:00 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 416 Bytes | 2023-11-19 3:32:45 | ||
4ms | 508 KiB | C++ 11 | 521 Bytes | 2024-5-5 11:00:03 | ||
4ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 467 Bytes | 2023-11-19 3:59:12 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 | 460 Bytes | 2024-5-5 10:29:53 |
信息
- ID
- 534
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 306
- 已通过
- 58
- 上传者