70 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 2ms | 276 KiB |
#1 | Accepted 10 | 1ms | 280 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 280 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 280 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 280 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#9 | Accepted 10 | 1ms | 280 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P00559 画矩形
- 比赛
- 夏季上午班009
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-7-13 5:58:47
- 评测时间
- 2023-7-13 5:58:49
- 分数
- 70
- 总耗时
- 12ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 376 KiB