100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 324 KiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 276 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 276 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 380 KiB |
#8 | Accepted 10 | 4ms | 404 KiB |
#9 | Accepted 10 | 7ms | 408 KiB |
#10 | Accepted 10 | 9ms | 436 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2403 收集瓶盖赢大奖
- 比赛
- 下午1班 No. 3 求和
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-7-15 9:07:31
- 评测时间
- 2023-7-15 9:07:32
- 分数
- 100
- 总耗时
- 31ms
- 峰值时间
- 9ms
- 峰值内存
- 436 KiB