100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 5ms | 404 KiB |
#1 | Accepted 10 | 8ms | 396 KiB |
#2 | Accepted 10 | 12ms | 388 KiB |
#3 | Accepted 10 | 6ms | 276 KiB |
#4 | Accepted 10 | 5ms | 392 KiB |
#5 | Accepted 10 | 4ms | 276 KiB |
#6 | Accepted 10 | 5ms | 484 KiB |
#7 | Accepted 10 | 3ms | 276 KiB |
#8 | Accepted 10 | 5ms | 388 KiB |
#9 | Accepted 10 | 6ms | 296 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1850 第n小的质数
- 比赛
- 暑假上午班014
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-7-19 5:20:12
- 评测时间
- 2023-7-19 5:20:13
- 分数
- 100
- 总耗时
- 59ms
- 峰值时间
- 12ms
- 峰值内存
- 484 KiB