0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 324 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 340 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 508 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 508 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 324 KiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1021ms | ≥520 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P07753 连续数的和
- 比赛
- 下午一班No.29
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-8-6 14:43:41
- 评测时间
- 2023-8-6 14:43:44
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥1030ms
- 峰值时间
- ≥1021ms
- 峰值内存
- ≥520 KiB