10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 324 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 13ms | 436 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 7ms | 404 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 30ms | 588 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 36ms | 444 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 38ms | 428 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 44ms | 508 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P07733 单纯质因数
- 比赛
- 下午班暑假结课测试赛
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-8-7 11:08:00
- 评测时间
- 2023-8-7 11:08:01
- 分数
- 10
- 总耗时
- 171ms
- 峰值时间
- 44ms
- 峰值内存
- 588 KiB