40 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Wrong Answer 0 | 4ms | 576 KiB |
#1 | Wrong Answer 0 | 261ms | 4.2 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 508 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 320 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 280 KiB |
#6 | Accepted 10 | 7ms | 756 KiB |
#7 | Accepted 10 | 221ms | 3.8 MiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P01048 最强素数
- 比赛
- 代码能力赛
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-10-6 11:17:12
- 评测时间
- 2023-10-6 11:17:14
- 分数
- 40
- 总耗时
- 499ms
- 峰值时间
- 261ms
- 峰值内存
- 4.2 MiB