0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 424 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 384 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 356 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 368 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P13729 [NOIP2011 提高组] 铺地毯
- 比赛
- 秋季上午班009
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-10-29 3:10:29
- 评测时间
- 2023-10-29 3:10:30
- 分数
- 0
- 总耗时
- 8ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值内存
- 424 KiB