50 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 380 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 296 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 276 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 380 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 280 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 276 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P02603 排名之二
- 比赛
- 秋季下午一班014
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-12-3 11:00:49
- 评测时间
- 2023-12-3 11:00:51
- 分数
- 50
- 总耗时
- 12ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 380 KiB