100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 62ms | 2.7 MiB |
#1 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 332 KiB |
#4 | Accepted 10 | 69ms | 2.8 MiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#9 | Accepted 10 | 90ms | 3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P02604 排名之三
- 比赛
- 秋季下午一班015
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-12-10 9:25:15
- 评测时间
- 2023-12-10 9:25:16
- 分数
- 100
- 总耗时
- 228ms
- 峰值时间
- 90ms
- 峰值内存
- 3 MiB