100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 64ms | 4.1 MiB |
#1 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 280 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#4 | Accepted 10 | 72ms | 4.3 MiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 424 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 276 KiB |
#9 | Accepted 10 | 92ms | 4.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P02604 排名之三
- 比赛
- 秋季上午班015
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-12-10 14:31:12
- 评测时间
- 2023-12-10 14:31:14
- 分数
- 100
- 总耗时
- 235ms
- 峰值时间
- 92ms
- 峰值内存
- 4.5 MiB