100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 328 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 404 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 404 KiB |
#8 | Accepted 10 | 7ms | 4.1 MiB |
#9 | Accepted 10 | 14ms | 4.2 MiB |
#10 | Accepted 10 | 22ms | 4.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- Z0333 专用牛棚
- 比赛
- 秋季下午二班016
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-12-17 9:50:33
- 评测时间
- 2023-12-17 9:50:34
- 分数
- 100
- 总耗时
- 51ms
- 峰值时间
- 22ms
- 峰值内存
- 4.2 MiB