20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#1 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 28ms | 800 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 28ms | 776 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 28ms | 796 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 28ms | 772 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 28ms | 796 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 29ms | 756 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 28ms | 720 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 28ms | 776 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- Z0686 Incdec
- 比赛
- 秋季下午班017
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2023-12-24 14:26:37
- 评测时间
- 2023-12-24 14:26:39
- 分数
- 20
- 总耗时
- 227ms
- 峰值时间
- 29ms
- 峰值内存
- 800 KiB