90 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 3ms | 324 KiB |
#2 | Accepted 10 | 4ms | 324 KiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 500 KiB |
#4 | Accepted 10 | 4ms | 332 KiB |
#5 | Accepted 10 | 3ms | 320 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 3ms | 324 KiB |
#7 | Accepted 10 | 3ms | 452 KiB |
#8 | Accepted 10 | 4ms | 536 KiB |
#9 | Accepted 10 | 4ms | 548 KiB |
#10 | Accepted 10 | 3ms | 764 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P457 【例83.3】假币问题
- 比赛
- 寒假上午班009
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2024-1-30 3:56:21
- 评测时间
- 2024-1-30 3:57:30
- 分数
- 90
- 总耗时
- 32ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 764 KiB