20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 408 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 508 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 404 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 408 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 408 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 320 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 408 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 508 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 792 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P05128 Lin老师家的矿
- 比赛
- 24小六春季下午班002
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2024-3-17 10:34:54
- 评测时间
- 2024-3-17 10:34:55
- 分数
- 20
- 总耗时
- 11ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 792 KiB