0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Wrong Answer 0 | 16ms | 632 KiB |
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1020ms | ≥4.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 404 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 37ms | 792 KiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1021ms | ≥4.1 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 408 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 404 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P01048 最强素数
- 比赛
- 一小只09
- 语言
- C++ 11 O2
- 递交时间
- 2024-6-29 17:14:27
- 评测时间
- 2024-6-29 17:14:32
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥2101ms
- 峰值时间
- ≥1021ms
- 峰值内存
- ≥4.4 MiB