100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 5ms | 576 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#3 | Accepted | 5ms | 792 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#5 | Accepted | 5ms | 792 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 792 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 536 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 792 KiB |
#9 | Accepted | 5ms | 1 MiB |
#10 | Accepted | 4ms | 536 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P361 【例62.3】 地雷数计算
- 比赛
- 春季船山提高测试020
- 语言
- C++ 11
- 递交时间
- 2024-7-7 10:46:15
- 评测时间
- 2024-7-7 10:46:21
- 分数
- 100
- 总耗时
- 42ms
- 峰值时间
- 5ms
- 峰值内存
- 1 MiB