• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7193 P286E   Ladies' Shop 0 / 0 10
7138 P300D   Painting Square 0 / 0 8
6591 P438E   The Child and Binary Tree 0 / 0 10
6447 P472G   Design Tutorial: Increase the Constraints 0 / 0 10
6212 P528D   Fuzzy Search 0 / 0 9
6111 P553E   Kyoya and Train 0 / 0 10
5829 P623E   Transforming Sequence 0 / 0 10
5770 P632E   Thief in a Shop 0 / 0 9
5669 P662C   Binary Table 0 / 0 10
5458 P715E   Complete the Permutations 0 / 0 10
5281 P754E   Dasha and cyclic table 0 / 0 10
5274 P755G   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
5185 P773F   Test Data Generation 0 / 0 10
4954 P827E   Rusty String 0 / 0 10
4857 P848E   Days of Floral Colours 0 / 0 10
4850 P850E   Random Elections 0 / 0 10
4640 P901E   Cyclic Cipher 0 / 0 10
4580 P914G   Sum the Fibonacci 0 / 0 10
4522 P923E   Perpetual Subtraction 0 / 0 10
4409 P954I   Yet Another String Matching Problem 0 / 0 8
4386 P958F3   Lightsabers (hard) 0 / 0 10
4373 P960G   Bandit Blues 0 / 0 10
4301 P981H   K Paths 0 / 0 10
4277 P986D   Perfect Encoding 0 / 0 10
4238 P993E   Nikita and Order Statistics 0 / 0 8
4138 P1010F   Tree 0 / 0 10
4038 P1033F   Boolean Computer 0 / 0 10
4027 P1036E   Covered Points 0 / 0 9
3948 P1054H   Epic Convolution 0 / 0 10
3716 P1096G   Lucky Tickets 0 / 0 9
3674 P1103E   Radix sum 0 / 0 10
3581 P1119E   Pavel and Triangles 0 / 0 6
3578 P1119H   Triple 0 / 0 10
3283 P1184A3   Heidi Learns Hashing (Hard) 0 / 0 10
3072 P1218D   Xor Spanning Tree 0 / 0 9
3071 P1218E   Product Tuples 0 / 0 9
2926 P1251F   Red-White Fence 0 / 0 9
2886 P1257G   Divisor Set 0 / 0 10
2827 P1270I   Xor on Figures 0 / 0 10
2754 P1286F   Harry The Potter 0 / 0 10
2530 P1334G   Substring Search 0 / 0 10
2494 P1342E   Placing Rooks 0 / 0 8
2458 P1349F1   Slime and Sequences (Easy Version) 0 / 0 10
2457 P1349F2   Slime and Sequences (Hard Version) 0 / 0 10
2207 P1392I   Kevin and Grid 0 / 0 10
2179 P1398G   Running Competition 0 / 0 10
2129 P1408G   Clusterization Counting 0 / 0 10
1975 P1438C   Engineer Artem 0 / 0 7
1967 P1439D   INOI Final Contests 0 / 0 10
1929 P1450H1   Multithreading (Easy Version) 0 / 0 10
1810 P1473G   Tiles 0 / 0 10
1784 P1477F   Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 10
1775 P1479E   School Clubs 0 / 0 10
1739 P1487G   String Counting 0 / 0 10
1729 P1488J   Flower Shop 0 / 0 10
1517 P1528F   AmShZ Farm 0 / 0 10
1470 P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 10
1437 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
1436 P1542E2   Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 10
1411 P1548C   The Three Little Pigs 0 / 0 9
1374 P1553I   Stairs 0 / 0 10
1338 P1559E   Mocha and Stars 0 / 0 8
1276 P1574F   Occurrences 0 / 0 10
1273 P1575C   Cyclic Sum 0 / 0 10
1235 P1580F   Problems for Codeforces 0 / 0 10
1119 P1608D   Dominoes 0 / 0 9
1078 P1613F   Tree Coloring 0 / 0 10
912 P1641E   Special Positions 0 / 0 10
903 P1644F   Basis 0 / 0 10
862 P1654H   Three Minimums 0 / 0 10
776 P1667E   Centroid Probabilities 0 / 0 10
753 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
659 P1687F   Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 10
556 P1704G   Mio and Lucky Array 0 / 0 10
555 P1704H1   Game of AI (easy version) 0 / 0 10
554 P1704H2   Game of AI (hard version) 0 / 0 10
528 P1709F   Multiset of Strings 0 / 0 9
436 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 9
407 P1731F   Function Sum 0 / 0 9
186 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 10
172 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
43 P1792F2   Graph Coloring (hard version) 0 / 0 10
33 P1794D   Counting Factorizations 0 / 0 (无)
8572 P1821F   Timber 0 / 0 10
8699 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 (无)
9055 P1896H1   Cyclic Hamming (Easy Version) 0 / 0 10
9054 P1896H2   Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 10
9113 P1909I   Short Permutation Problem 0 / 0 10
9240 P1936E   Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 (无)
9447 P1967E1   Again Counting Arrays (Easy Version) 0 / 0 10
9484 P1975G   Zimpha Fan Club 0 / 0 (无)
9630 P1988F   Heartbeat 0 / 0 10
9553 P1989A   Catch the Coin 0 / 0 3
9615 P1991H   Prime Split Game 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题