1. 返回比赛列表
  2. 秋季上午班013
  3. 题目列表
  4. 比赛成绩表
  1. 登录
  2. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
22/95
B
22/95
C
22/43
1 王一涵 (2023f26) 300 100 100 100
1 胡景哲 (2023f6) 300 100 100 100
1 章奕维 (太牛逼了) (2023f5) 300 100 100 100
1 hyz0001是贝利亚 (hyz0013) 300 100 100 100
1 邓恩宇 (2023f15) 300 100 100 100
1 龙耀宇 (2023f25) 300 100 100 100
1 尹泽鸣 (hyz0001) 300 100 100 100
1 吴彦卓(婨鋴壡岲A袃?) (2023f20) 300 100 100 100
1 齐俞然 (2023f9) 300 100 100 100
1 何睿捷 (2023f1) 300 100 100 100
1 资逸麒 (2023f4) 300 100 100 100
1 罗峻熙 (2023f7) 300 100 100 100
1 马睿涵 (2023f11) 300 100 100 100
1 刘辰轩 (2023f2) 300 100 100 100
1 宁晨涵 (2023f100) 300 100 100 100
1 罗晨瑞 (2023f69) 300 100 100 100
1 罗钦文 (2023f24) 300 100 100 100
1 hyz0001是贝利亚 (2023f30) 300 100 100 100
1 王启明 (2023f54) 300 100 100 100
20 仇鸿宇 (2023f88) 270 70 100 100
21 刘哲瑞 (2023f27) 249 100 49 100
22 周睿渊 (2023f44) 215 56 59 100
23 唐懿琛 (2023f110) 200 100 100 -
23 肖睿之 (2023f10) 200 100 100 -
25 hzy1999 66-/ 100 66 -

状态

  • 评测队列
  • 服务状态

开发

  • 开源
  • API

支持

  • 帮助
  • QQ 群
  1. 关于
  2. 联系我们
  3. 隐私
  4. 服务条款
  5. 版权申诉
  6. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
  7. 兼容模式
  8. 主题
    1. 亮色
    2. 暗色
  1. Worker 0, 47ms
  2. Powered by Hydro v4.18.2 Community
关闭

登录

使用您的 bzoj.org 通用账户

忘记密码或者用户名?