统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 205 Bytes | 2024-2-21 11:14:30 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 260 Bytes | 2023-7-10 12:09:41 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 275 Bytes | 2023-8-20 6:42:10 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 295 Bytes | 2023-8-4 10:45:48 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 240 Bytes | 2023-7-11 5:22:52 | ||
3ms | 320 KiB | C++ 11 | 211 Bytes | 2024-2-21 11:13:06 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 245 Bytes | 2023-7-26 3:49:37 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 11 O2 | 263 Bytes | 2023-7-11 4:04:54 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 285 Bytes | 2023-7-11 4:00:25 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 249 Bytes | 2023-7-11 5:52:50 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 224 Bytes | 2023-7-11 5:44:59 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 11 O2 | 313 Bytes | 2023-7-10 10:35:26 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 256 Bytes | 2023-7-11 5:25:28 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 257 Bytes | 2023-8-8 3:49:38 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 209 Bytes | 2024-5-25 12:01:31 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 241 Bytes | 2023-7-11 5:56:20 | ||
3ms | 428 KiB | C++ 11 O2 | 197 Bytes | 2024-5-25 12:05:20 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 353 Bytes | 2023-7-10 11:01:43 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 | 279 Bytes | 2024-5-25 11:58:17 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 351 Bytes | 2023-7-11 5:21:57 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 263 Bytes | 2023-7-11 4:13:23 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 17 O2 | 272 Bytes | 2023-12-10 4:36:04 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 231 Bytes | 2023-7-10 9:59:55 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 240 Bytes | 2023-7-10 11:44:20 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 198 Bytes | 2023-7-10 11:05:40 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 257 Bytes | 2023-7-11 4:22:43 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 260 Bytes | 2023-7-11 4:00:45 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 277 Bytes | 2023-7-10 11:13:28 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 250 Bytes | 2023-7-10 11:23:08 | ||
3ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 277 Bytes | 2023-7-10 11:06:18 | ||
3ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 284 Bytes | 2023-7-11 4:19:32 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 333 Bytes | 2023-7-10 16:46:30 | ||
3ms | 328 KiB | C++ 11 O2 | 266 Bytes | 2023-7-11 4:00:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 O2 | 261 Bytes | 2023-7-11 4:22:30 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 354 Bytes | 2023-7-11 4:26:40 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 | 274 Bytes | 2024-6-8 10:18:59 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 | 264 Bytes | 2024-6-9 9:22:49 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 213 Bytes | 2024-8-5 16:27:22 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 253 Bytes | 2023-7-11 7:53:16 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 | 277 Bytes | 2024-6-9 10:26:53 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 263 Bytes | 2023-7-11 4:17:36 | ||
3ms | 344 KiB | C++ 11 O2 | 230 Bytes | 2023-7-10 11:08:05 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 263 Bytes | 2023-7-11 4:11:18 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 262 Bytes | 2023-7-10 12:04:11 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 217 Bytes | 2023-7-10 11:07:11 | ||
4ms | 392 KiB | C++ 11 O2 | 476 Bytes | 2023-8-24 16:48:56 | ||
4ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 262 Bytes | 2023-7-10 12:49:24 | ||
4ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 248 Bytes | 2023-7-11 4:29:37 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 200 Bytes | 2023-7-10 10:22:14 | ||
4ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 468 Bytes | 2023-7-10 10:03:00 |
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 212
- 已通过
- 75
- 上传者