统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 200 Bytes | 2023-7-27 4:16:10 | ||
5ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 192 Bytes | 2023-7-27 4:16:55 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 179 Bytes | 2023-11-4 14:54:09 | ||
5ms | 508 KiB | C++ 98 | 195 Bytes | 2024-7-20 8:19:42 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 223 Bytes | 2023-7-27 4:11:22 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 202 Bytes | 2023-7-27 4:07:13 | ||
5ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 222 Bytes | 2023-7-27 4:12:12 | ||
5ms | 360 KiB | C++ 11 O2 | 223 Bytes | 2023-7-27 10:52:30 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 259 Bytes | 2023-7-27 4:09:30 | ||
5ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 225 Bytes | 2023-7-27 4:08:33 | ||
5ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 781 Bytes | 2023-7-27 4:25:40 | ||
5ms | 508 KiB | C++ 11 O2 | 206 Bytes | 2023-7-27 4:08:40 | ||
5ms | 288 KiB | C++ 11 O2 | 200 Bytes | 2023-7-27 4:08:26 | ||
5ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 188 Bytes | 2023-7-27 4:18:59 | ||
5ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 209 Bytes | 2023-7-27 5:05:03 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 228 Bytes | 2023-7-27 4:10:36 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 210 Bytes | 2023-7-27 11:01:19 | ||
5ms | 276 KiB | C++ 11 | 198 Bytes | 2024-5-26 10:25:53 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 11 O2 | 176 Bytes | 2023-7-27 14:46:25 | ||
5ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 190 Bytes | 2023-10-4 9:02:26 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 208 Bytes | 2023-7-27 10:44:31 | ||
5ms | 504 KiB | C++ 11 | 268 Bytes | 2024-7-6 12:39:07 | ||
5ms | 496 KiB | C++ 11 O2 | 204 Bytes | 2023-8-26 14:37:07 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 213 Bytes | 2023-7-27 4:05:51 | ||
5ms | 508 KiB | C++ 11 O2 | 246 Bytes | 2023-8-12 16:17:12 | ||
5ms | 504 KiB | C++ 11 O2 | 189 Bytes | 2023-7-27 16:14:14 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 215 Bytes | 2023-7-27 4:11:11 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 236 Bytes | 2024-5-26 11:28:40 | ||
5ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 200 Bytes | 2023-7-27 4:05:57 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 17 | 198 Bytes | 2024-5-26 10:09:51 | ||
5ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 213 Bytes | 2023-7-27 4:08:13 | ||
5ms | 448 KiB | C++ 11 O2 | 256 Bytes | 2024-5-26 10:01:34 | ||
5ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 195 Bytes | 2023-7-27 4:18:46 | ||
6ms | 440 KiB | C++ 11 O2 | 194 Bytes | 2023-7-18 15:37:36 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 17 O2 | 485 Bytes | 2024-5-29 8:38:00 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 215 Bytes | 2023-7-27 4:11:10 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 200 Bytes | 2023-7-27 4:14:41 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 188 Bytes | 2023-12-4 14:14:19 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 11 O2 | 234 Bytes | 2024-5-26 11:09:44 | ||
6ms | 388 KiB | C++ 11 O2 | 204 Bytes | 2024-5-26 10:06:09 | ||
6ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 199 Bytes | 2024-5-26 10:44:46 | ||
7ms | 892 KiB | C++ 11 O2 | 238 Bytes | 2024-5-26 11:45:31 |
- 1
信息
- ID
- 347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 67
- 已通过
- 42
- 上传者