统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 148 Bytes | 2024-1-19 9:02:53 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 142 Bytes | 2024-2-4 16:58:46 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 153 Bytes | 2023-10-6 12:30:43 | ||
3ms | 340 KiB | C++ 11 O2 | 134 Bytes | 2024-4-6 4:22:35 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 209 Bytes | 2023-8-14 13:00:23 | ||
3ms | 284 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2024-4-6 4:06:49 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 | 199 Bytes | 2024-1-29 11:22:18 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 | 207 Bytes | 2024-4-6 9:57:45 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 17 | 202 Bytes | 2024-3-17 8:59:43 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 179 Bytes | 2024-4-6 10:14:49 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 219 Bytes | 2024-4-6 4:14:43 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 161 Bytes | 2024-4-6 13:16:56 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2024-4-6 9:40:42 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 O2 | 174 Bytes | 2024-4-6 9:41:28 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 173 Bytes | 2024-4-6 9:42:27 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11 O2 | 204 Bytes | 2023-10-30 14:34:44 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 17 O2 | 145 Bytes | 2023-12-10 4:45:27 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 272 Bytes | 2024-4-6 9:54:15 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 193 Bytes | 2023-8-25 5:30:03 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 213 Bytes | 2024-4-6 4:11:59 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 231 Bytes | 2024-4-6 9:50:48 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 204 Bytes | 2024-4-6 9:45:26 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 162 Bytes | 2023-7-6 11:16:36 | ||
3ms | 424 KiB | C++ 11 O2 | 219 Bytes | 2023-8-13 11:02:28 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 313 Bytes | 2024-4-6 9:38:55 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 208 Bytes | 2023-8-7 8:18:04 | ||
3ms | 320 KiB | C++ 11 O2 | 139 Bytes | 2023-10-6 12:31:21 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 185 Bytes | 2023-7-26 11:26:15 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 198 Bytes | 2024-4-6 10:01:25 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 | 173 Bytes | 2024-4-6 9:40:37 | ||
3ms | 424 KiB | C++ 11 | 179 Bytes | 2024-4-6 4:43:27 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 189 Bytes | 2023-7-19 2:29:53 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 | 209 Bytes | 2024-4-6 9:57:14 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2024-4-6 9:55:09 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11 O2 | 181 Bytes | 2023-8-2 5:19:23 | ||
3ms | 280 KiB | C++ 11 O2 | 165 Bytes | 2023-7-6 11:00:22 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 209 Bytes | 2023-8-20 6:28:36 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 O2 | 135 Bytes | 2023-7-6 12:55:53 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11 O2 | 162 Bytes | 2023-8-25 6:01:10 | ||
3ms | 460 KiB | C++ 11 | 142 Bytes | 2024-4-6 4:05:52 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 204 Bytes | 2023-10-6 12:25:03 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11 O2 | 165 Bytes | 2023-8-25 5:28:25 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 174 Bytes | 2023-7-19 5:38:53 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11 O2 | 157 Bytes | 2023-7-6 10:58:21 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 147 Bytes | 2023-7-13 8:01:32 | ||
3ms | 428 KiB | C++ 11 | 212 Bytes | 2024-4-6 10:00:45 | ||
3ms | 336 KiB | C++ 17 | 208 Bytes | 2024-4-6 9:38:05 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 17 | 160 Bytes | 2024-4-6 10:00:32 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 11 O2 | 181 Bytes | 2023-7-18 13:17:13 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11 O2 | 170 Bytes | 2023-8-6 12:05:40 |
信息
- ID
- 42
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 101
- 已通过
- 60
- 上传者