统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
482ms | 2.3 MiB | C++ 11 O2 | 467 Bytes | 2023-12-17 3:36:33 | ||
485ms | 2 MiB | C++ 11 O2 | 395 Bytes | 2023-12-17 3:34:38 | ||
487ms | 2.3 MiB | C++ 11 O2 | 467 Bytes | 2023-12-17 3:45:55 | ||
488ms | 2.3 MiB | C++ 11 O2 | 467 Bytes | 2023-12-17 3:43:00 | ||
488ms | 2.7 MiB | C++ 11 O2 | 372 Bytes | 2023-12-17 9:04:05 | ||
492ms | 2.3 MiB | C++ 11 O2 | 467 Bytes | 2023-12-17 4:02:19 | ||
496ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 375 Bytes | 2023-12-17 3:38:07 | ||
497ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 371 Bytes | 2023-12-17 9:12:35 | ||
497ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 414 Bytes | 2023-12-17 3:40:50 | ||
497ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 415 Bytes | 2023-12-17 3:31:08 | ||
497ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 379 Bytes | 2023-12-17 3:29:08 | ||
497ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 425 Bytes | 2023-12-17 3:25:20 | ||
498ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 485 Bytes | 2023-12-17 3:28:07 | ||
498ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 405 Bytes | 2023-12-17 3:37:15 | ||
498ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 421 Bytes | 2023-12-17 10:21:07 | ||
499ms | 2 MiB | C++ 11 O2 | 458 Bytes | 2023-12-17 8:52:59 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 383 Bytes | 2023-12-17 9:02:10 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 399 Bytes | 2023-12-17 3:40:37 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 404 Bytes | 2023-12-17 3:35:30 | ||
499ms | 1.6 MiB | C++ 11 O2 | 311 Bytes | 2023-12-17 8:51:20 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 356 Bytes | 2023-12-17 8:57:05 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 421 Bytes | 2023-12-17 3:30:11 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 372 Bytes | 2023-12-17 9:07:31 | ||
499ms | 2 MiB | C++ 11 O2 | 372 Bytes | 2023-12-17 9:00:12 | ||
499ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 326 Bytes | 2023-12-17 9:07:08 | ||
500ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 391 Bytes | 2023-12-17 9:03:51 | ||
500ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 373 Bytes | 2023-12-17 8:56:12 | ||
500ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 337 Bytes | 2023-12-17 9:02:06 | ||
500ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 367 Bytes | 2023-12-17 3:30:20 | ||
501ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 352 Bytes | 2023-12-17 9:03:16 | ||
501ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 410 Bytes | 2023-12-17 3:57:15 | ||
501ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 339 Bytes | 2023-12-17 10:27:40 | ||
501ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 431 Bytes | 2023-12-17 3:42:18 | ||
502ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 406 Bytes | 2023-12-17 8:59:55 | ||
502ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 367 Bytes | 2023-12-17 10:24:58 | ||
502ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 409 Bytes | 2023-12-17 3:53:12 | ||
502ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 370 Bytes | 2023-12-17 9:07:00 | ||
505ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 425 Bytes | 2023-12-17 3:35:47 | ||
505ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 354 Bytes | 2023-12-17 9:00:47 | ||
505ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 425 Bytes | 2023-12-17 8:59:24 | ||
506ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 353 Bytes | 2023-12-17 8:57:36 | ||
507ms | 2.7 MiB | C++ 11 O2 | 433 Bytes | 2023-12-17 3:08:31 | ||
509ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 371 Bytes | 2023-12-17 8:57:03 | ||
510ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 390 Bytes | 2023-12-17 3:35:39 | ||
510ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 385 Bytes | 2023-12-17 3:39:20 | ||
511ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 357 Bytes | 2023-12-17 9:04:10 | ||
512ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 339 Bytes | 2023-12-17 3:05:18 | ||
513ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 408 Bytes | 2023-12-17 9:17:21 | ||
513ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 421 Bytes | 2023-12-17 8:57:22 | ||
516ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 406 Bytes | 2023-12-17 3:34:52 |
信息
- ID
- 586
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 113
- 已通过
- 57
- 上传者