统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
933ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 427 Bytes | 2024-1-26 9:43:46 | ||
944ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 399 Bytes | 2024-1-27 3:22:21 | ||
946ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 457 Bytes | 2024-1-27 3:59:00 | ||
948ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 494 Bytes | 2024-1-27 4:25:13 | ||
948ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 396 Bytes | 2024-1-28 7:12:18 | ||
949ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 422 Bytes | 2024-1-26 9:57:38 | ||
950ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 372 Bytes | 2024-1-27 4:05:16 | ||
951ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 517 Bytes | 2024-1-26 3:55:17 | ||
954ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 369 Bytes | 2024-1-26 10:21:50 | ||
954ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 494 Bytes | 2024-1-27 3:57:36 | ||
955ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 396 Bytes | 2024-1-26 10:41:19 | ||
955ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 409 Bytes | 2024-1-27 3:57:58 | ||
957ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 345 Bytes | 2024-1-26 10:29:16 | ||
958ms | 2 MiB | C++ 11 O2 | 388 Bytes | 2024-1-26 4:51:53 | ||
958ms | 1.3 MiB | C++ 11 O2 | 375 Bytes | 2024-1-26 10:25:52 | ||
958ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 492 Bytes | 2024-1-27 4:01:39 | ||
961ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 368 Bytes | 2024-1-27 3:18:59 | ||
961ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 412 Bytes | 2024-1-27 4:01:59 | ||
962ms | 2.4 MiB | C++ 11 O2 | 517 Bytes | 2024-2-20 8:56:37 | ||
963ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 395 Bytes | 2024-1-27 3:06:34 | ||
966ms | 2 MiB | C++ 11 O2 | 496 Bytes | 2024-1-26 4:03:53 | ||
966ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 352 Bytes | 2024-1-26 10:29:47 | ||
967ms | 1.9 MiB | C++ 11 O2 | 496 Bytes | 2024-1-27 3:04:52 | ||
968ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 360 Bytes | 2024-1-26 10:22:13 | ||
969ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 384 Bytes | 2024-1-26 7:27:46 | ||
969ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 442 Bytes | 2024-1-27 3:03:00 | ||
970ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 517 Bytes | 2024-1-27 2:59:16 | ||
972ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 460 Bytes | 2024-1-27 4:59:46 | ||
974ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 372 Bytes | 2024-1-27 4:07:45 | ||
976ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 492 Bytes | 2024-1-27 4:02:08 | ||
980ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 381 Bytes | 2024-1-26 10:11:23 | ||
981ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 442 Bytes | 2024-1-26 4:08:27 | ||
982ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 397 Bytes | 2024-1-26 10:09:30 | ||
983ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 938 Bytes | 2024-10-6 7:08:31 | ||
984ms | 1.1 MiB | C++ 11 O2 | 560 Bytes | 2024-1-27 4:12:03 | ||
984ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 421 Bytes | 2024-1-27 4:08:48 | ||
985ms | 1.1 MiB | C++ 11 O2 | 387 Bytes | 2024-1-26 10:23:55 | ||
989ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 319 Bytes | 2024-1-26 9:53:36 | ||
995ms | 1.1 MiB | C++ 11 O2 | 372 Bytes | 2024-1-27 4:06:57 | ||
996ms | 1.3 MiB | C++ 11 O2 | 448 Bytes | 2024-1-27 4:05:30 | ||
1000ms | 1.1 MiB | C++ 11 O2 | 421 Bytes | 2024-1-27 3:53:02 | ||
1012ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 395 Bytes | 2024-1-26 10:25:03 | ||
1013ms | 2.7 MiB | C++ 11 O2 | 427 Bytes | 2024-1-26 10:25:47 | ||
1020ms | 1.3 MiB | C++ 11 O2 | 409 Bytes | 2024-1-27 4:49:30 | ||
1020ms | 2 MiB | C++ 11 O2 | 388 Bytes | 2024-1-27 2:55:09 | ||
1063ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 413 Bytes | 2024-1-27 4:47:55 | ||
1067ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 338 Bytes | 2024-1-26 10:29:57 | ||
1073ms | 1.3 MiB | C++ 11 O2 | 449 Bytes | 2024-1-26 8:56:58 | ||
1077ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 358 Bytes | 2024-1-26 10:17:29 | ||
1080ms | 1.2 MiB | C++ 11 O2 | 355 Bytes | 2024-1-26 10:02:40 |
信息
- ID
- 548
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 140
- 已通过
- 43
- 上传者